产品详情
要点:
1.采用低密度耐磨泡沫橡胶作为密封圈。
2.材料弹性参数特殊处理
3.海绵通过粘贴方式与固定块连接
4.泡沫橡胶和丁腊泡沫橡胶。
优势:
1.寿命更长,密封性更好
2.长工作周期后仍然保持弹性
3.更换方便,节省成本
4.对于润滑过表面建议采用丁腊泡沫橡胶
| 缩写 | 直径 | 材质 | 连接螺纹 | |||
| 举例:GNF40-OF-G1/8-IG | 30 | OF | G3/8-IG | |||
| GNF | 从 40-250mm | OF...DX泡沫橡胶 | G1/4-AG(AG=外螺纹) | |||
| NF...丁腈泡沫橡胶 | G1/4-IG(IG=内螺纹) | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 圆形海绵吸盘GNF技术参数 | ||||||
| 型号 | 吸力 | 内部体积 | 推荐软管直径 | 产品编码 | 重量[g] | |
| GNF40-M10*1.5-IG | 18.8 | 4.71 | 6 | 101267 | 35.6 | |
| GNF50-M10*1.5-IG | 42 | 0.31 | 6 | 101268 | 86.5 | |
| GNF80-G3/8-IG | 169 | 1.50 | 8 | 101269 | 199.1 | |
| GNF100-G3/8-IG | 230 | 2.90 | 8 | 101270 | 490 | |
| GNF120-G3/8-IG | 381 | 0.31 | 8 | 101271 | 780 | |
| GNF160-G3/8-IG | 796 | 150 | 9 | 101272 | 936 | |
| GNF200-G3/8-IG | 1205 | 0.31 | 8 | 101273 | 1101 | |
| GNF250-G3/8-IG | 2077 | 1.50 | 9 | 101274 | 1302 | |
 
             
               
       
                         
        
                         
             
             
             
             
             
